1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8
|
| Программные продукты 1С:Предприятие 8 |
| 4601546050069 | 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана.Учебная версия | 1 500 |
| 4601546050076 | 1С:Предприятие 8.1 Версия для обучения программированию | 3 000 |
| 4601546077745 | 1C:Предприятие 8.2. Версия для обучения программированию для Казахстана | 4 500 |
| 4601546045423 | 1С:Бухгалтерия 8. для Казахстана. Базовая версия | 15 000 |
| 2900000796874 | Комплект 1C:Бухгалтерия 8. для Казахстана OEM (25 шт.) Продажа только производителям и поставщикам компьютерных систем, заключивших договор OEM поставки | - |
| 4601546051561 | 1C:Предприятие 8 Управление торговлей для Казахстана. Базовая версия | 21 000 |
| Продажа только через франчайзи, выполняющих условия договора |
| 4601546045416 | 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана | 45 000 |
| 4601546045430 | 1С:Предприятие 8. Комплект на 5 пользователей Бухгалтерии для Казахстана | 105 000 |
| 4601546078223 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных предприятий Казахстана | 45 000 |
| 4601546066657 | 1С:Предприятие 8. Розница для Казахстана | 45 000 |
| 4601546045447 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана | 63 000 |
| 4601546045454 | 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление персоналом для Казахстана | 63 000 |
| 4601546078230 | 1С:Предприятие 8. Зарплата и кадры для государственных организаций Казахстана | 63 000 |
| 4601546064707 | 1С:Предприятие 8. Комплексная поставка для Казахстана | 150 000 |
| 4601546064714 | 1С:Предприятие 8. Комплексная поставка для Казахстана на 10 пользователей + клиент-сервер | 330 000 |
| 4601546045461 | 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей для Казахстана | 165 000 |
| 4601546041463 | 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Казахстана поставляется только через партнеров-франчайзи, выполняющих условия Договора по распространению и внедрению программ системы "1С:Предприятие 8" и Договора ЦКП | 660 000 |
| 4601546041470 | 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Казахстана для 10 пользователей + клиент-сервер | 900 000 |
| 4601546044365 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана | 54 000 |
| 4601546045478 | 1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях Казахстана. Продажа по договору с учебными заведениями об использовании в учебном процессе | 60 000 |
| 4601546061751 | 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Казахстана. Основная поставка. | 45 000 |
| 4601546055507 | 1С:Предприятие 8. Комплект специалиста по разработке и внедрению для Казахстана (Продажа только для слушателей ЦСО и 1С-УЦ по предварительным заявкам ) | 14 850 |
| 4601546026743 | 1С:Предприятие 8. Web-расширение 1.1 | 130 000 |
| 4601546030436 | 1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров (включает лицензию на 5 КПК) | 102 500 |
| 4601546040152 | 1С:Консолидация 8. поставляется только через партнеров-франчайзи, выполняющих условия Договора по распространению и внедрению программ системы "1С:Предприятие 8" и имеющих не менее одного профессионала по подсистеме "Бюджетирование" | 350 000 |
| 4601546041043 | 1С:Консолидация 8. ПРОФ поставляется только через партнеров-франчайзи, не имеющим задолженности по договору франчайзинга, приобретшим продукт 1С:Консолидация 8 NFR, имеющим не менее двух специалистов по платформе 1С:Предприятие 8, имеющим действующий договор 1С:Консалтинг, не менее одного Профессионала по подсистеме "Бюджетирование", не менее одного Профессионала по подсистеме "МСФО" в прикладных решениях на платформе "1С:Предприятие 8" | 1 800 000 |
| 4601546053169 | 1С:Предприятие 8. Управляющий.Стандарт | 107 500 |
| 4601546036568 | 1С:Предприятие 8. Управление Проектным Офисом. Основная поставка | 135 000 |
| 4601546045775 | 1С:Предприятие 8. 1С-Логистика:Управление складом 3.0 продажа через франчайзи, выполняющих условия Договора по распространению и внедрению программ системы "1С:Предприятие 8" и сертифицированных по данному продукту | 157 500 |
| 2900000711242 | Конфигурация "1С-Логистика:Управление складом 3.0 NFR" | - |
| 4601546071880 | 1С:Документооборот 8 | 150 000 |
| 2900001123969 | 1С:Документооборот 8. Дополнение к NFR | - |
| 2900001090469 | 1С:Предприятие 8.2. Обновление платформы по одному комплекту на зарегистрированную основную поставку "1С:Предприятия" версий 8.0 или 8.1(не базовых версий) при наличии действующей подписки на ИТС | 7 000 |
| 4601546077264 | 1С:Предприятие 8.2 Технологическая поставка | 45 000 |
| Лицензии 1С:Предприятие 8 |
| 4601546038777 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 22 500 |
| 4601546038807 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 78 000 |
| 4601546038814 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 150 000 |
| 4601546038821 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. | 285 000 |
| 4601546038838 | 1С:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. | 690 000 |
| 4601546038845 | 1С:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. | 1 350 000 |
| 4601546049940 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 4 050 000 |
| 4601546049957 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 6 750 000 |
| 4601546038616 | 1С:Предприятие 8.1. Лицензия на сервер | 180 000 |
| 4601546038623 | 1С:Предприятие 8.1. Лицензия на сервер(х86-64) | 360 000 |
| 4601546069429 | 1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер | 210 000 |
| 4601546069436 | 1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (x86-64) | 360 000 |
| 4601546041487 | 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Казахстана. Лицензия для ноутбука только по индивидуальному заказу для пользователей основных поставок УПП | 15 000 |
| 4601546041494 | 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Казахстана. Лицензия для удаленного офиса только по индивидуальному заказу для пользователей основных поставок УПП | 150 000 |
| 4601546045782 | 1С-Логистика:Управление складом 3.0, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 122 500 |
| 4601546045799 | 1С-Логистика:Управление складом 3.0, дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 525 000 |
| 4601546045805 | 1С-Логистика:Управление складом 3.0, дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 875 000 |
| 4601546030443 | 1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 7 000 |
| 4601546040183 | 1С:Консолидация 8. Дополнительные лицензии для ноутбука только по индивидуальному заказу для пользователей основной поставки 1С:Консолидация 8 | 17 500 |
| 4601546041050 | 1С:Консолидация 8 ПРОФ. Лицензия для ноутбука только по индивидуальному заказу для пользователей основной поставки 1С:Консолидация 8 ПРОФ | 35 000 |
| 4601546041067 | 1С:Консолидация 8 ПРОФ. Лицензия для удаленного офиса только по индивидуальному заказу для пользователей основной поставки 1С:Консолидация 8 ПРОФ | 180 000 |
| 4601546061775 | 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Казахстана. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 22 500 |
| 4601546061782 | 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Казахстана. Многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 105 000 |
| 4601546061805 | 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Казахстана. Многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 195 000 |
| 4601546061812 | 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Казахстана. Многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест | 375 000 |
| 4601546061829 | 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Казахстана. Многопользовательская лицензия на 50 рабочих мест | 900 000 |
| 4601546036575 | 1С:Управление Проектным Офисом. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 90 000 |
| 4601546036582 | 1С:Управление Проектным Офисом. Многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 310 000 |
| 4601546036599 | 1С:Управление Проектным Офисом. Многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 600 000 |
| 4601546047311 | 1С:Предприятие 8. Управляющий.Стандарт, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 22 500 |
| 4601546047328 | 1С:Предприятие 8. Управляющий.Стандарт, многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 87 000 |
| Совместные продукты 1С и Microsoft |
| 4601546069795 | 1С:Предприятие 8 + MS SQL Server Standard 2008. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 48 000 |
| 4601546069801 | 1С:Предприятие 8 + MS SQL Server Standard 2008. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 209 000 |
| 4601546069818 | 1С:Предприятие 8 + MS SQL Server Standard 2008. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 413 000 |
| 4601546069825 | 1С:Предприятие 8 + MS SQL Server Standard 2008. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 812 000 |
| 4601546069832 | 1С:Предприятие 8 + MS SQL Server Standard 2008. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 2 009 000 |
| 4601546069849 | 1С:Предприятие 8 + MS SQL Server Standard 2008. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 3 990 000 |
| 4601546069856 | 1С:Предприятие 8.2 + MS SQL Server Standard 2008. Лицензия на сервер (x86-32) | 237 500 |
| 4601546069863 | 1С:Предприятие 8.2 + MS SQL Server Standard 2008. Лицензия на сервер (x86-64) | 387 500 |
| 4601546069870 | 1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер(x86-32) + MS SQL Server Standard 2008. Лицензия на 1 процессор | 1 010 000 |
| 4601546069887 | 1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (x86-64)+ MS SQL Server Standard 2008. Лицензия на 1 процессор | 1 160 000 |
| 4601546069894 | 1С:Предприятие 8. Дополнительная лицензия на 1 процессор к MS SQL Server Standard 2008 | 800 000 |
| 4601546069900 | 1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (x86-64)+ MS SQL Server Enterprise 2008. Лицензия на 1 процессор | 3 595 000 |
| 4601546069917 | 1С:Предприятие 8. Дополнительная лицензия на 1 процессор к MS SQL Server Enterprise 2008 | 3 235 000 |
| 4601546069924 | Базовый комплект для перехода на SQL Server Standard 2008 (10 клиентских лицензий). Только для пользователей 1С:Предприятие 8 + MS SQL Server 2000(2005) | 207 900 |
| 4601546069948 | Клиентский доступ к MS SQL Server Standard 2008 в составе системы 1C:Предприятие 8 на 1 пользователя | 18 900 |
| 4601546069931 | Клиентский доступ к MS SQL Server Standard 2008 в составе системы 1C:Предприятие 8 на 5 пользователей | 94 500 |
| Методические материалы |
| Методическое пособие "Формирование регламентированной отчетности в 1С:Бухгалтерии 7.7 для Казахстана" | 900 |
| Сборник «300 вопросов и ответов по налоговому законодательству» | 900 |
| Методическое пособие "Формирование регламентированной отчетности в 1С:Бухгалтерии 8 для Казахстана" | 1 800 |
| 4601546019707 | Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе 1С:Бухгалтерия 7.7 для Казахстана" с примерами решений" | 1 500 |
| 4601546066671 | Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Редакция 1.5" с примерами решений, Август 2009 года | 1 500 |
| 4601546057280 | "Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана с примерами решений", декабрь 2008" | 1 500 |
| 4601546050113 | Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 для Казахстана" с примерами решений" июль 2008г. | 1 500 |
| 4601546050090 | "Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей для Казахстана" ред. 2.2 с примерами решений", июль 2008г | 1 500 |
| 4601546050120 | "Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Предприятие 8.0. Управление производственным предприятием для Казахстана" ред. 1.0 с примерами решений", июль 2008г | 1 500 |
| 4601546041647 | Комплект вопросов сертификационного экзамена знание основных механизмов платформы 1С:Предприятие 8" с примерами решений". Версия экзамена на сентябрь 2007 год | 1 800 |
| 4601546026934 | Комплект вопросов сертификационного экзамена по подсистеме "Бюджетирование" в "1С:Предприятие 8.0. Управление производственным предприятием" с примерами решений" июль 2005г. | 2 100 |
| 4601546057297 | Комплект вопросов сертификационного экзамена по прикладному решению "1С:Консолидация 8" (релиз 1.2.4.2) с примерами решений", февраль 2009 года" | 1 650 |
| 4601546062901 | Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист" по платформе "1С:Предприятие 8" +CD, апрель 2009 | 6 000 |
| 4601546055804 | Интерактивный обучающий курс: Введение в конфигурирование и администрирование в "1С:Предприятие 8" | 8 000 |
| 4601546055842 | Интерактивный обучающий курс: Бюджетирование в прикладном решении "1С:Управление Производственным Предприятием 8" | 8 000 |
| 4601546054272 | Интерактивный обучающий курс "1С:Консолидация 8. Основные принципы работы" | 8 000 |
| Дополнительная литература |
| 2900000035362 | 1С:Предприятие 7.7 Конфигурация "Бухгалтерский учет для Казахстана". Описание конфигурации | 1 500 |
| 2900000695931 | 1С:Предприятие 8. Конфигурация Бухгалтерия для Казахстана. Руководство по ведению учета. Ред. 1.5 | 1 500 |
| 2900000672321 | 1С:Предприятие 8. Конфигурация "Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана". Руководство по ведению учета | 1 500 |
| 2900000695962 | 1С:Предприятие 8. Конфигурация "Управление торговлей для Казахстана", редакция 2.2. Руководство по ведению учета (в 2-х ч.). | 3 000 |
| 2900000695979 | 1С:Предприятие 8. Конфигурация Зарплата и Управление персоналом. Описание. Ред. 1.1 | 1 500 |
| 2900000996144 | 1С:Предприятие 8. Конфигурация "Управление производственным предприятием для Казахстана", редакция 1.0. Общая концепция системы | 1 800 |
| 2900000996151 | 1С:Предприятие 8. Конфигурация "Управление производственным предприятием для Казахстана", редакция 1.0. Руководство по ведению учета (в 2-х ч.). | 5 400 |
| 2900000397804 | 1С:Предприятие 8.1. Описание встроенного языка (в 7частях) | 10 800 |
| 2900000397811 | 1С:Предприятие 8.1. Руководство по установке и запуску | 1 800 |
| 2900000397828 | 1С:Предприятие 8.1. Руководство пользователя | 1 800 |
| 2900000397835 | 1С:Предприятие 8.1.Конфигурирование и администрирование (2 ч.) | 3 600 |
| 2900000397842 | 1С:Предприятие 8.1 клиент-сервер. Особенности установки и использования | 1 800 |
| 2900000998704 | 1С:Предприятие 8. Конфигурация "Управление торговым предприятием для Казахстана" Ред.1.0 Руководство по ведению учета (в 3-х частях) | 4 500 |
| 2900001072632 | 1С:Предприятие 8. Конфигурация "Консолидация". Редакция 1.3. Описание (в двух частях) | 3 000 |
| 2900001093453 | 1С:Предприятие 8.2. Описание встроенного языка (в пяти частях) | 9 000 |
| 2900001090421 | 1С:Предприятие 8.2. Руководство администратора | 1 500 |
| 2900001090452 | 1С:Предприятие 8.2. Руководство пользователя | 1 500 |
| 2900001090445 | 1С:Предприятие 8.2. Руководство разработчика (в двух частях) | 3 000 |
| 2900001090438 | 1С:Предприятие 8.2. Клиент-серверный вариант. Руководство администратора | 1 500 |
1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 7.7
|
| 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 7.7. КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ И НАБОРЫ |
| 4601546049490 | 1С:Предприятие 7.7 ПРОФ с набором конфигураций для Казахстана + ИТС USB. Продажа только через франчайзи, выполняющих условия договора | 108 000 |
| 4601546049506 | 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия) с набором конфигураций для Казахстана + ИТС USB. продажа через франчайзи, имеющих аттестованных специалистов по всем компонентам | 337 500 |
| 4601546049513 | 1С:Предприятие 7.7 для SQL с набором конфигураций для Казахстана + ИТС USB. продажа через франчайзи, имеющих аттестованных специалистов по всем компонентам | 630 000 |
| 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 7.7. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ |
| 4601546049001 | 1С:Бухгалтерия 7.7 ПРОФ для Казахстана + ИТС USB. Продажа только через франчайзи, выполняющих условия договора | 54 000 |
| 4601546049391 | 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Бухгалтерский учет. Конфигурация "Бухгалтерский учет для Казахстана" + ИТС USB. Продажа только через франчайзи, выполняющих условия договора | 108 000 |
| 4601546049407 | 1С:Предприятие 7.7 для SQL. Бухгалтерский учет. Конфигурация "Бухгалтерский учет для Казахстана" + ИТС USB. Продажа только через франчайзи, выполняющих условия договора | 216 000 |
| 4601546035509 | 1С:Бухгалтерия 7.7 ПРОФ для государственных учреждений Казахстана | 42 000 |
| 4601546018618 | 1С:Бухгалтерия 7.7 для государственных учреждений Казахстана сетевая версия | 84 000 |
| 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 7.7. ТОРГОВЛЯ И СКЛАД |
| 4601546049414 | 1С:Торговля и Склад 7.7 ПРОФ для Казахстана + ИТС USB. Продажа только через франчайзи, выполняющих условия договора | 63 000 |
| 4601546049421 | 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия для 3-х пользователей). Оперативный учет. Конфигурация "Торговля + Склад для Казахстана" + ИТС USB. Продажа через франчайзи, имеющих аттестованных специалистов | 108 000 |
| 4601546049438 | 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Оперативный учет. Конфигурация "Торговля + Склад для Казахстана" + ИТС USB. Продажа через франчайзи, имеющих аттестованных специалистов | 216 000 |
| 4601546049445 | 1С:Предприятие 7.7 для SQL. Оперативный учет. Конфигурация "Торговля + Склад для Казахстана" + ИТС USB. Продажа через франчайзи, имеющих аттестованных специалистов | 432 000 |
| 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 7.7. ЗАРПЛАТА И КАДРЫ |
| 4601546049452 | 1С:Зарплата и Кадры 7.7 ПРОФ для Казахстана + ИТС USB. Продажа только через франчайзи, выполняющих условия договора | 63 000 |
| 4601546049469 | 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия для 3-х пользователей). Расчет. Конфигурация "Зарплата + Кадры для Казахстана" + ИТС USB. Продажа через франчайзи, имеющих аттестованных специалистов | 108 000 |
| 4601546049476 | 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Расчет. Конфигурация "Зарплата + Кадры для Казахстана" + ИТС USB. Продажа через франчайзи, имеющих аттестованных специалистов | 216 000 |
| 4601546049483 | 1С:Предприятие 7.7 для SQL. Расчет. Конфигурация "Зарплата + Кадры для Казахстана" + ИТС USB. Продажа через франчайзи, имеющих аттестованных специалистов | 432 000 |
| 4601546017468 | 1С:Предприятие 7.7 (cетевая версия). Расчет. Конфигурация Зарплата+Кадры для Казахстана продажа через франчайзи, имеющих аттестованных специалистов | 144 000 |
| 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 7.7. КОНФИГУРАЦИИ И УТИЛИТЫ |
| 4601546048943 | 1C:Предприятие 7.7. Управление распределенными информационными базами USB. Продажа только через франчайзи, выполняющих условия договора | 108 000 |
| 4601546023988 | 1С:Архив 3.0 CD | 120 000 |
| 4601546024008 | 1С:Архив 3.0 OCR CD | 285 000 |
| GDA008 | Хранитель V для рабочей станции | 4 500 |
| GDA009S | Хранитель V для сервера (+SQL) | 21 000 |
| ИТРП ПРОФ для Казахстана: Стартовый комплект | 90 000 |
| ИТРП ПРОФ для Казахстана: Стартовый комплект + Планирование | 180 000 |
| ИТРП ПРОФ для Казахстана: Стартовый комплект NFR * | 30 000 |
| ИТРП ПРОФ для Казахстана: Стартовый комплект + Планирование NFR * | 60 000 |
| ИТРП ПРОФ для Казахстана: Учет хозяйственных операций + Планирование (На одного пользователя) | 150 000 |
| ИТРП ПРОФ для Казахстана: Учет хозяйственных операций (На одного пользователя) | 60 000 |
| ИТРП ПРОФ для Казахстана: Планирование ресурсов и операций (На одного пользователя) | 120 000 |
| ИНТАЛЕВ |
| Инталев: Корпоративные финансы 2005 Стандарт /Базовая поставка (5 рабочих мест) | 900 000 |
| Инталев: Корпоративные финансы 2005 Стандарт /Стоимость каждого последующего рабочего места. Скидка за одновременное приобретение рабочих мест. Порог начала действия скидки, от 10 рабочих мест.Накопительная скидка за количество рабочих мест, если оно превышает порог, 1/3% за каждое приобретаемое рабочее место (включая включенные в состав Базовой поставки) | 120 000 |
| Инталев: Корпоративные финансы 2005 Проф /Базовая поставка (10 рабочих мест) | 2 250 000 |
| Инталев: Корпоративные финансы 2005 Проф /Стоимость каждого последующего рабочего места. Скидка за одновременное приобретение рабочих мест. Порог начала действия скидки, от 15 рабочих мест.Накопительная скидка за количество рабочих мест, если оно превышает порог, 1/3% за каждое приобретаемое рабочее место (включая включенные в состав Базовой поставки) | 180 000 |
| Инталев: Документооборот 2005 Стандарт /Базовая поставка (5 рабочих мест) | 450 000 |
| Инталев: Документооборот 2005 Стандарт /Стоимость каждого последующего рабочего места. Скидка за одновременное приобретение рабочих мест. Порог начала действия скидки, от 10 рабочих мест.Накопительная скидка за количество рабочих мест, если оно превышает порог, 1/3% за каждое приобретаемое рабочее место (включая включенные в состав Базовой поставки) | 60 000 |
| Инталев: Документооборот 2005 Проф /Базовая поставка (10 рабочих мест) | 1 125 000 |
| Инталев: Документооборот 2005 Проф /Стоимость каждого последующего рабочего места. Скидка за одновременное приобретение рабочих мест. Порог начала действия скидки, от 15 рабочих мест.Накопительная скидка за количество рабочих мест, если оно превышает порог, 1/3% за каждое приобретаемое рабочее место (включая включенные в состав Базовой поставки) | 90 000 |
| Инталев: Навигатор Базовая поставка Стандарт /Локальная | 300 000 |
| Инталев: Навигатор Базовая поставка Стандарт /Сетевая (3 рабочих места) | 750 000 |
| Инталев: Навигатор Базовая поставка Стандарт /Сетевая (Стоимость каждого последующего рабочего места) | 60 000 |
| Модуль доступа для работы через Web (для Инталев: Навигатор Базовая поставка Стандарт ) | 450 000 |
| Инталев: Навигатор Базовая поставка Проф /Локальная Включен модуль доступа для работы через Web | 600 000 |
| Инталев: Навигатор Базовая поставка Проф /Сетевая (3 рабочих места) | 1 500 000 |
| Инталев: Навигатор Базовая поставка Проф /Сетевая (Стоимость каждого последующего рабочего места) | 120 000 |
| Инталев: Корпоративные финансы 2004 Проф /Сетевая | 870 000 |
| Инталев: Корпоративные финансы 2004 Бизнес /Сетевая | 1 185 000 |
| Инталев: Корпоративные финансы 2004 Мастер /SQL | 960 000 |
| Инталев: Корпоративные финансы 2004 Проф /SQL | 1 740 000 |
| Инталев: Корпоративные финансы 2004 Бизнес /SQL | 2 085 000 |
| 1С-Инталев: Бизнес архитектор, конфигурация (на 1 рабочее место) | 90 000 |
| 1С-Инталев: Бизнес архитектор, дополнительное рабочее место | 15 000 |
| Методика "Пять шагов к бюджетному управлению" | 75 000 |
| Методика "Пять шагов к процессному управлению" | 60 000 |
ИТС
|
| ИТСКаз_на_6_мес. | ИТС "1С:Предприятия" Международный, подписка на 3 мес | 4 500 |
| ИТСКаз_на_6_мес. | ИТС "1С:Предприятия" Международный, подписка на 6 мес | 9 000 |
| ИТСКаз_на_12_мес. | ИТС "1С:Предприятия" Международный, подписка на 12 мес | 16 500 |
| 4601546064165 | От 1 до 5 ИТС для удаленного офиса Международный, подписка на 12 мес. Продажа через партнеров | 4 500 |
| 4601546064165 | От 6 до 10 ИТС для удаленного офиса Международный, подписка на 12 мес. Продажа через партнеров | 4 050 |
| 4601546064165 | От 11 до 20 ИТС для удаленного офиса Международный, подписка на 12 мес. Продажа через партнеров | 3 600 |
| 4601546064165 | От 21 до 50 ИТС для удаленного офиса Международный, подписка на 12 мес. Продажа через партнеров | 3 150 |
| 4601546064165 | От 51 до 100 ИТС для удаленного офиса Международный, подписка на 12 мес. Продажа через партнеров | 2 700 |
| 4601546064165 | От Более 100 ИТС для удаленного офиса Международный, подписка на 12 мес. Продажа через партнеров | 2 250 |