Прайс-лист на отраслевые решения 1С-Рейтинг
Купить отраслевые решения 1С-Рейтинг можно в офисе по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27, офис 301. Заказать программные продукты 1С-Рейтинг можно также по телефону (7232) 20-30-40 или по электронной почте zakaz@1c-rating.kz
| Наименование | Цена, тенге |
|---|---|
Автоматизация фирм-франчайзи | |
| 1С-Рейтинг:ИТС для 1С:Предприятие 8 | 22 500 |
| 1С-Рейтинг:Учебный центр для 1С:Предприятие 8 | 45 000 |
| 1С-Рейтинг:Линия консультаций для 1С:Предприятие 8 | 24 000 |
Больничная аптека | |
| 1С-Рейтинг: Больничная аптека | 45 000 |
| 1С-Рейтинг: Больничная аптека. Комплект на 5 пользователей | 75 400 |
| 1С-Рейтинг: Больничная аптека. NFR для одного пользователя | - |
| Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 13 500 |
| Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 43 900 |
| Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 81 000 |
Государственные закупки | |
| 1С-Рейтинг:Управление государственными закупками | 45 000 |
| 1С-Рейтинг:Управление государственными закупками. Комплект на 5 пользователей | 101 300 |
| 1С-Рейтинг:Управление государственными закупками NFR для одного пользователя | - |
| Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 22 500 |
| Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 78 800 |
Государственные предприятия | |
| 1С-Рейтинг:Бухгалтерия государственного предприятия | 75 000 |
| 1С-Рейтинг:Бухгалтерия государственного предприятия. Комплект на 5 пользователей | 116 300 |
| 1С-Рейтинг:Бухгалтерия государственного предприятия NFR для одного пользователя | - |
| 1С-Рейтинг:Бухгалтерия государственного предприятия. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 15 000 |
| 1С-Рейтинг:Бухгалтерия государственного предприятия. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 56 300 |
| 1С-Рейтинг:Бухгалтерия государственного предприятия. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 105 000 |
Государственные предприятия. Организация здравоохранения | |
| 1С-Рейтинг:Бухгалтерия государственного предприятия. Организация здравоохранения | 135 000 |
| 1С-Рейтинг:Бухгалтерия государственного предприятия. Организация здравоохранения. Комплект на 5 пользователей | 176 300 |
| 1С-Рейтинг:Бухгалтерия государственного предприятия. Организация здравоохранения NFR для одного пользователя | - |
| Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 15 000 |
| Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 56 300 |
| Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 105 000 |
Государственные предприятия. Учебные заведения | |
| 1С-Рейтинг:Бухгалтерия государственного предприятия. Учебное заведение | 135 000 |
| 1С-Рейтинг:Бухгалтерия государственного предприятия. Учебное заведение Комплект на 5 пользователей | 176 300 |
| 1С-Рейтинг:Бухгалтерия государственного предприятия. Учебное заведение NFR для одного пользователя | - |
| 1С-Рейтинг:Бухгалтерия государственного предприятия. Учебное заведение. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 15 000 |
| 1С-Рейтинг:Бухгалтерия государственного предприятия. Учебное заведение. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 56 300 |
| 1С-Рейтинг:Бухгалтерия государственного предприятия. Учебное заведение. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 105 000 |
Государственные учреждения | |
| 1С-Рейтинг:Бухгалтерия для бюджетных организаций Казахстана, локальная версия для 1С:Предприятие 7.7 | 30 000 |
| 1С-Рейтинг:Бухгалтерия для бюджетных организаций Казахстана, дополнительное рабочее место для 1С:Предприятие 7.7 | 15 000 |
| 1С-Рейтинг:Бухгалтерия для бюджетных организаций Казахстана, локальная версия NFR для 1С:Предприятие 7.7 | - |
Диетпитание | |
| 1С-Рейтинг:Диетпитание | 54 000 |
| 1С-Рейтинг:Диетпитание. Комплект на 5 пользователей | 87 800 |
| 1С-Рейтинг:Диетпитание NFR для одного пользователя | - |
| Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 13 500 |
| Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 47 300 |
| Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 87 800 |
Дошкольные учреждения | |
| 1С-Рейтинг:Учет родительской оплаты и питания в детских учреждениях | 30 000 |
| 1С-Рейтинг:Учет родительской оплаты и питания в детских учреждениях NFR | - |
Зерноперерабатывающая отрасль | |
| 1С-Рейтинг:Элеватор | 60 000 |
| 1С-Рейтинг:Элеватор для 1С:Предприятие 8. Комплект на 5 пользователей | 109 500 |
| 1С-Рейтинг:Элеватор NFR для одного пользователя | - |
| Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 18 000 |
| Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 67 500 |
| Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 126 000 |
Кредитные организации | |
| 1С-Рейтинг: Микрокредитная организация | 180 000 |
| 1С-Рейтинг: Микрокредитная организация. Комплект на 5 пользователей | 254 300 |
| 1С-Рейтинг: Микрокредитная организация. NFR | -
|
| Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 27 000 |
| Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 101 300 |
| Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 189 000 |
Налоговая отчетность предприятий, подлежащих электронному мониторингу | |
| 1С-Рейтинг:Налоговый мониторинг (МОП) для 1С:Предприятие 8 | 45 000 |
| Дополнительная лицензия на 1 рабочее место 1С-Рейтинг:Налоговый мониторинг (МОП) для 1С:Предприятие 8 | 22 500 |
| Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест 1С-Рейтинг:Налоговый мониторинг (МОП) для 1С:Предприятие 8 | 78 800 |
| 1С-Рейтинг:Налоговая отчетность предприятий, подлежащих электронному мониторингу для 1С:Предприятие 7.7 | 45 000 |
| 1С-Рейтинг:Налоговая отчетность предприятий, подлежащих электронному мониторингу для 1С:Предприятие 7.7, дополнительное рабочее место | 22 500 |
| Апгрейд с ПП «Налоговая отчетность предприятий, подлежащих электронному мониторингу» | 27 000 |
Недропользователи | |
| 1С-Рейтинг:Бухгалтерия недропользователей | 180 000 |
| 1С-Рейтинг:Бухгалтерия недропользователей. Комплект на 5 пользователей | 254 300 |
| 1С-Рейтинг:Бухгалтерия недропользователей NFR для одного пользователя | - |
| Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 27 000 |
| Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 101 300 |
| Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 189 000 |
Нефтяная промышленность и реализация нефтепродуктов | |
| 1С-Рейтинг:Нефтебаза для 1С:Предприятие 8 | 90 000 |
| 1С-Рейтинг:Нефтебаза для 1С:Предприятие 8. Комплект на 5 пользователей | 151 900 |
| 1С-Рейтинг:Нефтебаза для 1С:Предприятие 8 NFR для одного пользователя | - |
| Набор программных продуктов 1С-Рейтинг:Нефтебаза и 1С-Рейтинг:Налоговый мониторинг | 120 000 |
| Дополнительная лицензия на 1 рабочее место 1С-Рейтинг:Нефтебаза | 22 500 |
| Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест 1С-Рейтинг:Нефтебаза | 84 400 |
| Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест 1С-Рейтинг:Нефтебаза | 157 500 |
| 1С-Рейтинг:Нефтепродукты для 1С:Предприятие 7.7, локальная версия | 30 000 |
| 1С-Рейтинг:Нефтепродукты для 1С:Предприятие 7.7, дополнительное рабочее место | 9 000 |
| 1С-Рейтинг:Нефтепродукты для 1С:Предприятие 7.7, локальная версия NFR | - |
Общественное питание | |
| 1С-Рейтинг:Общепит для 1С:Предприятие 8 | 75 000 |
| 1С-Рейтинг: Общепит. Включает платформу 1С:Предприятие 8 | 105 000 |
| 1С-Рейтинг: Общепит. Базовая версия | 45 000 |
| 1С-Рейтинг:Общепит для 1С:Предприятие 8. Комплект на 5 пользователей | 116 300 |
| 1С-Рейтинг:Общепит для 1С:Предприятие 8 NFR для одного пользователя | - |
| Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 15 000 |
| Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 56 300 |
| Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 105 000 |
| 1С-Рарус:Общепит, казахстанская версия, для 1С:Предприятие 7.7. станд., локальная | 58 200 |
| 1С-Рарус:Общепит, казахстанская версия, для 1С:Предприятие 7.7, станд., сетевая | 88 800 |
| 1С-Рарус:Общепит, казахстанская версия, для 1С:Предприятие 7.7, NFR станд., локальная | - |
| 1С-Рарус:Ресторан+Бар+Кафе, сетевая | 135 000 |
| 1С-Рарус:Ресторан+Бар+Кафе, дополнительное рабочее место | 13 500 |
| 1С-Рарус:Ресторан+Бар+Кафе, лок. NFR | - |
Производство и реализация алкогольной продукции | |
| 1С-Рейтинг:Алкомониторинг | 45 000 |
| 1С-Рейтинг:Алкомониторинг. Комплект на 5 пользователей | 101 300 |
| 1С-Рейтинг:Алкомониторинг NFR для одного пользователя | -
|
| Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 22 500 |
| Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 78 800 |
| Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 146 300 |
Управление затратами на автотранспорт | |
| 1С-Рейтинг:Управление затратами на автотранспорт. Путевые листы | 60 000 |
| 1С-Рейтинг:Управление затратами на автотранспорт. Путевые листы NFR | - |
Управление согласованием и утверждением документов | |
| 1С-Рейтинг:Управление согласованием и утверждением документов | 75 000 |
Управление финансами и бюджетирование | |
| 1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана | 360 000 |
| 1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана. Филиальная лицензия | 90 000 |
| 1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана. NFR | -
|
| 1С-Рейтинг: Управление финансами и бюджетирование для Казахстана. Включает платформу 1С:Предприятие 8 | 120 000 |
| Конфигурация 1С-Рейтинг: Управление финансами и бюджетирование для Казахстана | 90 000 |
| Конфигурация 1С-Рейтинг: Управление финансами и бюджетирование для Казахстана. NFR | -
|
Учет спецодежды и инвентаря | |
| 1С-Рейтинг:Учет спецодежды и инвентаря | 60 000 |
| 1С-Рейтинг:Учет спецодежды и инвентаря NFR | - |
