Цены на программные продукты и услуги
Цены на программы 1С:Предприятие
Цены на отраслевые решения 1С-Рейтинг
Цены на печатные и методические издания
Цены на программные продукты 1С-Битрикс
Цены на программные продукты «1C:Предприятие»
| Код | Наименование программного продукта
| Цена, тенге |
|---|---|---|
1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8 | ||
| 4601546050069 | 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана.Учебная версия | 1 500 |
| 4601546045423 | 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Базовая версия | 15 000 |
| 4601546045416 | 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана | 45 000 |
| 4601546045430 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Казахстана. Комплект на 5 пользователей
| 105 000 |
| 4601546078223 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных предприятий Казахстана | 45 000 |
| 4601546044365 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана | 54 000 |
| 4601546051561 | 1C:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана. Базовая версия | 21 000 |
| 4601546045447 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана | 63 000 |
| 4601546066657 | 1С:Предприятие 8. Розница для Казахстана | 45 000 |
| 4601546045454 | 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление персоналом для Казахстана | 63 000 |
| 4601546078230 | 1С:Предприятие 8. Зарплата и кадры для государственных организаций Казахстана | 63 000 |
| 4601546064707 | 1С:Предприятие 8. Комплексная поставка для Казахстана | 150 000 |
| 4601546064714 | 1С:Предприятие 8. Комплексная поставка для Казахстана на 10 пользователей + клиент-сервер | 330 000 |
| 4601546045461 | 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений для Казахстана на 5 пользователей | 165 000 |
| 4601546061751 | 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Казахстана. Основная поставка | 45 000 |
| 4601546087218 | 1С:Предприятие 8. Управление небольшой фирмой для Казахстана | 63 000 |
| 4601546041463 | 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Казахстана
| 660 000 |
| 4601546041470 | 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Казахстана для 10 пользователей + клиент-сервер | 900 000 |
| 4601546040152 | 1С:Консолидация 8
| 350 000 |
| 4601546041043 | 1С:Консолидация 8. ПРОФ
| 1 800 000 |
| 4601546085931 | 1С:Документооборот 8 КОРП | 490 000 |
| 4601546071880 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ (аппаратная защита)
| 150 000 |
| 4601546050076 | 1С:Предприятие 8.1. Версия для обучения программированию | 3 000 |
| 4601546077745 | 1C:Предприятие 8.2. Версия для обучения программированию для Казахстана | 4 500 |
| 4601546045478 | 1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях Казахстана (продажа по договору с учебными заведениями об использовании в учебном процессе) | 60 000 |
| 4601546055507 | 1С:Предприятие 8. Комплект специалиста по разработке и внедрению для Казахстана (продажа только для слушателей ЦСО и 1С-УЦ по предварительным заявкам) | 14 850 |
| 4601546026743 | 1С:Предприятие 8. Web-расширение 1.1 | 130 000 |
| 4601546030436 | 1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров (включает лицензию на 5 КПК) | 102 500 |
| 4601546053169 | 1С:Предприятие 8. Управляющий.Стандарт | 107 500 |
| 4601546036568 | 1С:Предприятие 8. Управление Проектным Офисом. Основная поставка | 135 000 |
| 4601546045775 | 1С:Предприятие 8. 1С-Логистика:Управление складом 3.0
| 157 500 |
| 2900001090469 | 1С:Предприятие 8.2. Обновление платформы (по одному комплекту на зарегистрированную основную поставку «1С:Предприятия» версий 8.0 или 8.1(не базовых версий) при наличии действующей подписки на ИТС) | 7 000 |
| 4601546077264 | 1С:Предприятие 8.2 Технологическая поставка | 45 000 |
| Лицензии 1С:Предприятие 8 | ||
| 4601546038777 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 22 500 |
| 4601546038807 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 78 000 |
| 4601546038814 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 150 000 |
| 4601546038821 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 285 000 |
| 4601546038838 | 1С:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 690 000 |
| 4601546038845 | 1С:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 1 350 000 |
| 4601546049940 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 4 050 000 |
| 4601546049957 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 6 750 000 |
| 4601546038616 | 1С:Предприятие 8.1. Лицензия на сервер | 180 000 |
| 4601546038623 | 1С:Предприятие 8.1. Лицензия на сервер(х86-64) | 360 000 |
| 4601546069429 | 1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер | 210 000 |
| 4601546069436 | 1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (x86-64) | 360 000 |
| 4601546041487 | 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Казахстана. Лицензия для ноутбука (только по индивидуальному заказу для пользователей основных поставок УПП) | 15 000 |
| 4601546041494 | 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Казахстана. Лицензия для удаленного офиса (только по индивидуальному заказу для пользователей основных поставок УПП) | 150 000 |
| 4601546045782 | 1С-Логистика:Управление складом 3.0. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 122 500 |
| 4601546045799 | 1С-Логистика:Управление складом 3.0. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 525 000 |
| 4601546045805 | 1С-Логистика:Управление складом 3.0. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 875 000 |
| 4601546030443 | 1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 7 000 |
| 4601546040183 | 1С:Консолидация 8. Дополнительные лицензии для ноутбука (только по индивидуальному заказу для пользователей основной поставки 1С:Консолидация 8) | 17 500 |
| 4601546041050 | 1С:Консолидация 8 ПРОФ. Лицензия для ноутбука (только по индивидуальному заказу для пользователей основной поставки 1С:Консолидация 8 ПРОФ) | 35 000 |
| 4601546041067 | 1С:Консолидация 8 ПРОФ. Лицензия для удаленного офиса (только по индивидуальному заказу для пользователей основной поставки 1С:Консолидация 8 ПРОФ) | 180 000 |
| 4601546061775 | 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Казахстана. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 22 500 |
| 4601546061782 | 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Казахстана. Многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 105 000 |
| 4601546061805 | 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Казахстана. Многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 195 000 |
| 4601546061812 | 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Казахстана. Многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест | 375 000 |
| 4601546061829 | 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Казахстана. Многопользовательская лицензия на 50 рабочих мест | 900 000 |
| 4601546036575 | 1С:Управление Проектным Офисом. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 90 000 |
| 4601546036582 | 1С:Управление Проектным Офисом. Многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 310 000 |
| 4601546036599 | 1С:Управление Проектным Офисом. Многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 600 000 |
| 4601546047311 | 1С:Предприятие 8. Управляющий.Стандарт, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 22 500 |
| 4601546047328 | 1С:Предприятие 8. Управляющий.Стандарт, многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 87 000 |
| Совместные продукты 1С и Microsoft | ||
| 4601546093806 | Клиентский доступ на 1 рабочее место к MS SQL Server 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 19 800 |
| 4601546093813 | Клиентский доступ на 5 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 99 000 |
| 4601546093820 | Клиентский доступ на 10 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 198 000 |
| 4601546093837 | Клиентский доступ на 20 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 396 000 |
| 4601546093844 | Клиентский доступ на 50 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 990 000 |
| 4601546093851 | Клиентский доступ на 100 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 1 980 000 |
| 4601546093790 | Лицензия на сервер MS SQL Server Standard 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 45 000 |
| 4601546093936 | Процессорная лицензия на сервер MS SQL Server Standard 2008 Runtime для пользователей 1С:Предприятие 8 | 725 175 |
| 4601546093950 | Процессорная лицензия на сервер MS SQL Server Enterprise 2008 Runtime для пользователей 1С:Предприятие 8 | 2 698 245 |
| 4601546093875 | Клиентский доступ на 1 рабочее место к MS SQL Server 2008R2 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 23 400 |
| 4601546093882 | Клиентский доступ на 5 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 117 000 |
| 4601546093899 | Клиентский доступ на 10 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 234 000 |
| 4601546093905 | Клиентский доступ на 20 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 468 000 |
| 4601546093912 | Клиентский доступ на 50 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 1 170 000 |
| 4601546093929 | Клиентский доступ на 100 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 2 339 500 |
| 4601546093868 | Лицензия на сервер MS SQL Server Standard 2008R2 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 128 500 |
| 4601546093943 | Процессорная лицензия на сервер MS SQL Server Standard 2008R2 Full-use для пользователей 1С:Предприятие 8 | 1 024 000 |
| 4601546093967 | Процессорная лицензия на сервер MS SQL Server Enterprise 2008R2 Full-use для пользователей 1С:Предприятие 8 | 3 926 500 |
1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 7.7 | ||
| 1С:Предприятие 7.7. Комплексные поставки и наборы | ||
| 4601546049490 | 1С:Предприятие 7.7 ПРОФ с набором конфигураций для Казахстана + ИТС USB
| 108 000 |
| 4601546049506 | 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия) с набором конфигураций для Казахстана + ИТС USB
| 337 500 |
| 4601546049513 | 1С:Предприятие 7.7 для SQL с набором конфигураций для Казахстана + ИТС USB | 630 000 |
| 1С:Предприятие 7.7. Бухгалтерский учет | ||
| 4601546049001 | 1С:Бухгалтерия 7.7 ПРОФ для Казахстана + ИТС USB
| 54 000 |
| 4601546049391 | 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Бухгалтерский учет. Конфигурация «Бухгалтерский учет для Казахстана» + ИТС USB | 108 000 |
| 4601546049407 | 1С:Предприятие 7.7 для SQL. Бухгалтерский учет. Конфигурация «Бухгалтерский учет для Казахстана» + ИТС USB | 216 000 |
| 4601546035509 | 1С:Бухгалтерия 7.7 ПРОФ для государственных учреждений Казахстана | 42 000 |
| 4601546018618 | 1С:Бухгалтерия 7.7 для государственных учреждений Казахстана сетевая версия | 84 000 |
| 1С:Предприятие 7.7. Торговля и склад | ||
| 4601546049414 | 1С:Торговля и Склад 7.7 ПРОФ для Казахстана + ИТС USB | 63 000 |
| 4601546049421 | 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия для 3-х пользователей). Оперативный учет. Конфигурация «Торговля + Склад для Казахстана» + ИТС USB | 108 000 |
| 4601546049438 | 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Оперативный учет. Конфигурация «Торговля + Склад для Казахстана» + ИТС USB
| 216 000 |
| 4601546049445 | 1С:Предприятие 7.7 для SQL. Оперативный учет. Конфигурация «Торговля + Склад для Казахстана» + ИТС USB | 432 000 |
| 1С:Предприятие 7.7. Зарплата и кадры | ||
| 4601546049452 | 1С:Зарплата и Кадры 7.7 ПРОФ для Казахстана + ИТС USB | 63 000 |
| 4601546049469 | 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия для 3-х пользователей). Расчет. Конфигурация «Зарплата + Кадры для Казахстана» + ИТС USB | 108 000 |
| 4601546049476 | 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Расчет. Конфигурация «Зарплата + Кадры для Казахстана» + ИТС USB | 216 000 |
| 4601546049483 | 1С:Предприятие 7.7 для SQL. Расчет. Конфигурация «Зарплата + Кадры для Казахстана» + ИТС USB | 432 000 |
| 4601546017468 | 1С:Предприятие 7.7 (cетевая версия). Расчет. Конфигурация «Зарплата+Кадры для Казахстана» | 144 000 |
| 1С:Предприятие 7.7. Конфигурации и утилиты | ||
| 4601546048943 | 1C:Предприятие 7.7. Управление распределенными информационными базами USB | 108 000 |
| 4601546023988 | 1С:Архив 3.0 CD | 120 000 |
| 4601546024008 | 1С:Архив 3.0 OCR CD | 285 000 |
| GDA008 | Хранитель V для рабочей станции | 4 500 |
| GDA009S | Хранитель V для сервера (+SQL) | 21 000 |
Цены на отраслевые решения «1С-Рейтинг»
| Наименование программного продукта
| Цена, тенге |
|---|---|
Решения для недропользователей | |
| 1С-Рейтинг:Бухгалтерия недропользователей | 180 000 |
| 1С-Рейтинг:Бухгалтерия недропользователей. Комплект на 5 пользователей | 254 300 |
| Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 27 000 |
| Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 101 300 |
| Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 189 000 |
Решения для автоматизации производства и реализации алкогольной продукции | |
| 1С-Рейтинг:Алкомониторинг | 45 000 |
| 1С-Рейтинг:Алкомониторинг. Комплект на 5 пользователей | 101 300 |
| Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 22 500 |
| Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 78 800 |
| Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 146 300 |
Решения для зерноперерабатывающей отрасли | |
| 1С-Рейтинг:Элеватор | 60 000 |
| 1С-Рейтинг:Элеватор для 1С:Предприятие 8. Комплект на 5 пользователей | 109 500 |
| Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 18 000 |
| Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 67 500 |
| Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 126 000 |
Решения для нефтяной промышленности и учета реализации нефтепродуктов | |
| 1С-Рейтинг:Нефтебаза для 1С:Предприятие 8 | 90 000 |
| 1С-Рейтинг:Нефтебаза для 1С:Предприятие 8. Комплект на 5 пользователей | 151 900 |
| Набор программных продуктов 1С-Рейтинг:Нефтебаза и 1С-Рейтинг:Налоговый мониторинг | 120 000 |
| Дополнительная лицензия на 1 рабочее место 1С-Рейтинг:Нефтебаза | 22 500 |
| Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест 1С-Рейтинг:Нефтебаза | 84 400 |
| Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест 1С-Рейтинг:Нефтебаза | 157 500 |
| 1С-Рейтинг:Нефтепродукты для 1С:Предприятие 7.7, локальная версия | 30 000 |
| 1С-Рейтинг:Нефтепродукты для 1С:Предприятие 7.7, дополнительное рабочее место | 9 000 |
Решения для автоматизации фирм-франчайзи | |
| 1С-Рейтинг:ИТС для 1С:Предприятие 8 | 22 500 |
| 1С-Рейтинг:Учебный центр для 1С:Предприятие 8 | 45 000 |
| 1С-Рейтинг:Линия консультаций для 1С:Предприятие 8 | 24 000 |
Решения для автоматизации налоговой отчетности предприятий, подлежащих электронному мониторингу | |
| 1С-Рейтинг:Налоговый мониторинг (МОП) для 1С:Предприятие 8 | 45 000 |
| Дополнительная лицензия на 1 рабочее место 1С-Рейтинг:Налоговый мониторинг (МОП) для 1С:Предприятие 8 | 22 500 |
| Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест 1С-Рейтинг:Налоговый мониторинг (МОП) для 1С:Предприятие 8 | 78 800 |
| 1С-Рейтинг:Налоговая отчетность предприятий, подлежащих электронному мониторингу для 1С:Предприятие 7.7 | 45 000 |
| 1С-Рейтинг:Налоговая отчетность предприятий, подлежащих электронному мониторингу для 1С:Предприятие 7.7, дополнительное рабочее место | 22 500 |
| Апгрейд с ПП «Налоговая отчетность предприятий, подлежащих электронному мониторингу» | 27 000 |
Решения для автоматизации учета общественного питания | |
| 1С-Рейтинг:Общепит для 1С:Предприятие 8 | 75 000 |
| 1С-Рейтинг: Общепит. Базовая версия | 45 000 |
| 1С-Рейтинг: Общепит. Включает платформу 1С:Предприятие 8 | 105 000 |
| 1С-Рейтинг:Общепит для 1С:Предприятие 8. Комплект на 5 пользователей | 116 300 |
| Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 15 000 |
| Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 56 300 |
| Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 105 000 |
| 1С-Рарус:Общепит, казахстанская версия, для 1С:Предприятие 7.7. станд., локальная | 58 200 |
| 1С-Рарус:Общепит, казахстанская версия, для 1С:Предприятие 7.7, станд., сетевая | 88 800 |
| 1С-Рарус:Ресторан+Бар+Кафе, сетевая | 135 000 |
| 1С-Рарус:Ресторан+Бар+Кафе, дополнительное рабочее место | 13 500 |
Решения для автоматизации учета диетпитания | |
| 1С-Рейтинг:Диетпитание | 54 000 |
| 1С-Рейтинг:Диетпитание. Комплект на 5 пользователей | 87 800 |
| Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 13 500 |
| Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 47 300 |
| Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 87 800 |
Решения для автоматизации учета спецодежды и инвентаря | |
| 1С-Рейтинг:Учет спецодежды и инвентаря | 60 000 |
Решения для автоматизации учета в детских учреждениях | |
| 1С-Рейтинг:Учет родительской оплаты и питания в детских учреждениях | 30 000 |
Решения для государственных учреждений | |
| 1С-Рейтинг:Бухгалтерия для бюджетных организаций Казахстана, локальная версия для 1С:Предприятие 7.7 | 30 000 |
| 1С-Рейтинг:Бухгалтерия для бюджетных организаций Казахстана, дополнительное рабочее место для 1С:Предприятие 7.7 | 15 000 |
Решения для государственных предприятий | |
| 1С-Рейтинг:Бухгалтерия государственного предприятия | 75 000 |
| 1С-Рейтинг:Бухгалтерия государственного предприятия. Комплект на 5 пользователей | 116 300 |
| 1С-Рейтинг:Бухгалтерия государственного предприятия. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 15 000 |
| 1С-Рейтинг:Бухгалтерия государственного предприятия. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 56 300 |
| 1С-Рейтинг:Бухгалтерия государственного предприятия. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 105 000 |
| Учебным заведениям
| |
| 1С-Рейтинг:Бухгалтерия государственного предприятия. Учебное заведение | 135 000 |
| 1С-Рейтинг:Бухгалтерия государственного предприятия. Учебное заведение Комплект на 5 пользователей | 176 300 |
| 1С-Рейтинг:Бухгалтерия государственного предприятия. Учебное заведение. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 15 000 |
| 1С-Рейтинг:Бухгалтерия государственного предприятия. Учебное заведение. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 56 300 |
| 1С-Рейтинг:Бухгалтерия государственного предприятия. Учебное заведение. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 105 000 |
| Организациям здравоохранения
| |
| 1С-Рейтинг:Бухгалтерия государственного предприятия. Организация здравоохранения | 135 000 |
| 1С-Рейтинг:Бухгалтерия государственного предприятия. Организация здравоохранения. Комплект на 5 пользователей | 176 300 |
| Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 15 000 |
| Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 56 300 |
| Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 105 000 |
Решения для автоматизации управления затратами на автотранспорт | |
| 1С-Рейтинг:Управление затратами на автотранспорт. Путевые листы | 60 000 |
Решения для автоматизации управления согласованием и утверждением документов | |
| 1С-Рейтинг:Управление согласованием и утверждением документов | 75 000 |
Решения для автоматизации управления государственными закупками | |
| 1С-Рейтинг:Управление государственными закупками | 45 000 |
| 1С-Рейтинг:Управление государственными закупками. Комплект на 5 пользователей | 101 300 |
| Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 22 500 |
| Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 78 800 |
Решения для больничных аптек | |
| 1С-Рейтинг: Больничная аптека | 45 000 |
| 1С-Рейтинг: Больничная аптека. Комплект на 5 пользователей | 75 400 |
| Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 13 500 |
| Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 43 900 |
| Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 81 000 |
Решения для автоматизации управления финансами и бюджетирования | |
| 1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана | 360 000 |
| 1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана. Филиальная лицензия | 90 000 |
| 1С-Рейтинг: Управление финансами и бюджетирование для Казахстана. Включает платформу 1С:Предприятие 8
| 120 000 |
| Конфигурация 1С-Рейтинг: Управление финансами и бюджетирование для Казахстана | 90 000 |
Решения для автоматизации микрокредитных организаций | |
| 1С-Рейтинг: Микрокредитная организация | 180 000 |
| 1С-Рейтинг: Микрокредитная организация. Комплект на 5 пользователей | 254 300 |
| 1С-Рейтинг: Микрокредитная организация. NFR | - |
| Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 27 000 |
| Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 101 300 |
| Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 189 000 |
Цены на услуги сопровождения и внедрения программных продуктов «1С:Предприятие»
Внимание! Оказание услуг по платформе 1С:Предприятие возможно только при наличии актуальной подписки на Информационно-Технологическое Сопровождение (кроме программных продуктов на платформе 1С:Предприятие 7.7, купленных до 01.06.2009 г.).
Сопровождение систем 1С:Предприятие
| Наименование работ
| Стоимость
| ||
|---|---|---|---|
| Информационно-технологическое сопровождение (ежемесячная поставка диска ИТС:Казахстан, создание резервной копии учетной базы, обновление релиза типовой конфигурации 1С, обновление платформы 1С:Предприятие), стоимость услуги за год | 45 000 тг/год
| ||
| Сопровождение систем 1С:Предприятие
| 6 000 тг/час
| ||
| Сопровождение систем «1С:Предприятие» (на условиях предоплаты) | 5 100 тг/час
| ||
Работы по сопровождению 1С:Предприятия выполняются сотрудниками компании «1С-Рейтинг» по следующей схеме:
- Заявка принимается на сайте, по электронной почте 1c@1c-rating.kz, по телефону (7232) 20-30-80, факсом (7232) 24-21-50 или лично в офисе, содержит описание состава работ, предполагаемого времени выполнения, способа выполнения (с выездом в офис Заказчика или дистанционно) и формы оплаты.
- После рассмотрения заявки сотрудник «1С-Рейтинг» согласовывает с Заказчиком дату ее выполнения. Срок рассмотрения заявки - не более 1 рабочего дня с момента ее получения.
- Заявка принимается к исполнению при отсутствии задолженности у Заказчика за предыдущие работы
- Работы по заявке могут выполняться в зависимости от состава работ как с выездом в офис Заказчика, так и дистанционно с использованием удаленного доступа через Интернет.
- Работы по заявке считаются выполненными после утверждения их Заказчиком и подписания акта выполненных работ.
- Объем работ определяется в часах кратно 0,5 часа (30 минутам).
Оказание услуг по платформе 1С:Предприятие возможно только при наличии актуальной подписки на ИТС:Казахстан (кроме программных продуктов на платформе 1С:Предприятие 7.7, купленных до 01.06.2009 г.)
Внедрение программных продуктов системы 1С:Предприятие
| Наименование работ |
Стоимость, тг./час
| ||
|---|---|---|---|
|
Внедрение систем 1С:Предприятие по стандартной технологии:
| 5 100 | ||
|
Внедрение систем 1С:Предприятие по проектной технологии:
| 6 000 | ||
|
Обследование информационных систем
| 6 500 | ||
Дополнительные программно-методические модули для "1С:Управление производственным предприятием для Казахстана"
| Наименование модуля
|
Стоимость*, тенге
| ||
|---|---|---|---|
| Модуль "Учет путевых листов и ГСМ" + инструменты внедрения модуля, включающие технологию встраивания модуля в родительскую конфигурацию, шаблон инструкции по работе с модулем для пользователей (для формирования в процессе внедрения инструкции, учитывающей специфику определенного проекта) и презентация для проведения обучения пользователей подсистемы в ходе внедрения | 380 000
| ||
| Модуль "Согласование и утверждение документов" + инструменты внедрения модуля, включающие технологию встраивания модуля в родительскую конфигурацию, шаблон инструкции по работе с модулем для пользователей (для формирования в процессе внедрения инструкции, учитывающей специфику определенного проекта) и презентация для проведения обучения пользователей подсистемы в ходе внедрения | 300 000
| ||
| Модуль "Управление освоением договорных обязательств" + инструменты внедрения модуля, включающие технологию встраивания модуля в родительскую конфигурацию, шаблон инструкции по работе с модулем для пользователей (для формирования в процессе внедрения инструкции, учитывающей специфику определенного проекта) и презентация для проведения обучения пользователей подсистемы в ходе внедрения | 300 000
| ||
| Модуль "Дополнительный учет в функциональной валюте" + инструменты внедрения модуля, включающие технологию встраивания модуля в родительскую конфигурацию, шаблон инструкции по работе с модулем для пользователей (для формирования в процессе внедрения инструкции, учитывающей специфику определенного проекта) и презентация для проведения обучения пользователей подсистемы в ходе внедрения | 160 000
| ||
| * в стоимость не включены работы по встраиванию в конфигурацию "Управление производственным предприятием для Казахстана" и внедрению модулей | |||
Обслуживание выполняется в рабочие дни с 09.00 до 18.00. При работе в выходные и праздничные дни, а также при работе с 22.00 до 08.00 применяется двойной тариф. При работе с 18.00 до 22.00 применяется полуторный тариф. Исполнитель вправе отказаться от обслуживания по нерабочим дням, в период с 18.00 до 8.00.
Цены на обучение и экзамены
| Наименование | Объем (акад. часов) | Цена для партнеров (тенге) | Цена для пользователей (тенге) |
|---|---|---|---|
Курсы и тренинги | |||
| Курсы для пользователей по изучению типовых конфигураций для Казахстана
| |||
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Казахстана. Практическое применение типовой конфигурации
| 40 | 21 000 | 30 000 |
| 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана. Практическое применение типовой конфигурации | 40 | 21 000 | 30 000 |
| 1С:Предприятие 8. Зарплата и управление персоналом для Казахстана. Практическое применение типовой конфигурации | 40 | 21 000 | 30 000 |
| 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Казахстана. Основные принципы работы и взаимодействие подсистем | 40 | 52 500 | 75 000
|
| 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием. Концепция и производственный учет | 16 | 21 000 | 30 000 |
| 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием. Планирование, товарные операции, финансы и бюджетирование | 24 | 31 500 | 45 000 |
| 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием. Активы, регламентированный учет, персонал и заработная плата | 24 | 31 500 | 45 000 |
| Курсы для пользователей по углубленному изучению типовых конфигураций для Казахстана | |||
| 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Принципы формирования регламентированной отчетности | 24 | 14 000 | 20 000 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Казахстана. Принципы ведения производственного учета | 24 | 14 000 | 20 000 |
|
Курсы для пользователей отраслевых решений 1С-Рейтинг
| |||
| 1С-Рейтинг: Бухгалтерия государственного предприятия. Практическое применение конфигурации | 40
| 21 000
| 30 000
|
| Бюджетирование предприятия в прикладном решении 1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и Бюджетирование для Казахстана | 32
| 21 000
| 30 000
|
| Курсы для программистов по конфигурированию в системе "1С:Предприятие 8"
| |||
| 1С:Предприятие 8. Внедрение и адаптация конфигурации «Бухгалтерия для Казахстана» | 32 | 28 700 | 41 000 |
| Комплексный курс «Конфигурирование в системе «1С:Предприятие 8» | 80 | 63 000 | 90 000 |
| Введение в конфигурирование в системе «1С:Предприятие 8». Основные объекты | 24 | 20 300
| 29 000 |
| Конфигурирование в системе «1С:Предприятие 8». Решение оперативных задач
| 16 | 20 300 | 29 000 |
| Конфигурирование в системе «1С:Предприятие 8». Решение бухгалтерских задач | 20 | 20 300 | 29 000 |
| Конфигурирование в системе «1С:Предприятие 8». Решение расчетных задач | 20 | 20 300 | 29 000 |
| Средства интеграции и обмена данными в системе «1С:Предприятие 8» | 28 | 20 300 | 29 000 |
| Тренинги по культуре делового общения
| |||
| Основы профессионального телефонного поведения | 8 | 7 000 | 10 000 |
Экзамены | |||
| Сертификация «1С:Профессионал» | - | 3 000 | 3 000 |
| Аттестация «1С:Специалист» (дистанционный формат) | - | 10 500 | 10 500 |
| Аттестация «1С:Специалист-Консультант» (дистанционный формат) | - | 15 000 | 15 000 |
| Экзамен для преподавателей ЦСО (дистанционный формат) | - | 10 500 | 10 500 |
Цены на печатную продукцию и методические материалы
| Код
| Наименование издания
| Цена, тенге
|
|---|---|---|
Методические материалы | ||
|
